EBN POS Solid 60 series
Технические характеристики
Системная плата | |
---|---|
Процессор | Ultra Low Voltage Celeron 400 / 650 MHz |
Память | DDR266 / 333, 128M ~ 1GB |
Дисплей |
|
Модель | SolidPOS 608 | SolidPOS 612 |
Размер TFT LCD | 8.4" | 12.1” |
Разрешение | 800x600 | 800x600 |
Яркость | 180nits | 300nits |
Touch Screen | 5 Wire Resistive Type |
Углы обзора | 145 ~ 160 |
Дисковые подсистемы |
|
HDD | IDE x 1, 3.5" |
Compact Flash | Type II, up to 1GB |
Порты | |
Последовательные | RS232 x4 ( Int. for touch x 1, 9 pin D-SUB x 2 , RJ45 x 1 ), 5/12V Selectable |
Параллельные | 1, ECP/EPP/SPP |
USB 2.0 | 6 Available |
PS2 | Mouse 1 |
PS2 | |
LAN | RJ45 x 1, 10/100 Base-T |
VGA out | 15 pin D-SUB x 1 ( for 2nd display ) |
Дисплей покупателя | RJ45 x 1 ( COM4) |
Денежный ящик | RJ11 x 1 |
Audio Out | Jack 1 |
Audio | AC97 2.0 , Speaker 2W x 2 |
Прочее |
|
Блок питания | Ext. Adapter 24VDC / 6A, 120W |
Безопасность | FCC / CE |
Вес | ~ 6 кг. |
Размеры | 220(W) x 313(L) x 288(H) mm | 300(W) x 313(L) x 317(H) mm |
Рабочая темп. | От 5C до 40C |
Дополнительные возможности |
|
Dallas Key | i-Button Key Reader,COM or K/B |
O/S | MS Win98, 2000, NT, XP, E mbedded XP (XPe), CE, CE.NET |
Дисплей покупателя | LED / LCD / VFD |
Программируемая клавиатура | 32 клавиши |
Считыватель маг. к. | ISO STD 2 /3 Tracks, COM or K/B |